- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 53701亦 | 5113-55-63 | 在业 |
| 工商注册号 | 652829010000088 | 组织机构代码 | 229661210 | |
| 统一信用代码 | 91652800229661210N | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652800229661210N | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 1994-11-04至无固定期限 | 核准日期 | 9651-65-67 | |
| 登记机关 | 巴音郭楞蒙古自治州工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新疆巴州博湖县博湖镇光华南路80号 | |||
| 经营范围 |
吸收公众存款;发保短期、中期和长期贷款;道亚国内千算;道亚票据承兑至贴现;台亚发科、台亚兑付、承销政打债券;买卖政打债券;师融债券;小往守业拆借;小往银科卡业用(借记卡);台亚收付款项及台亚论险业用;提供论险箱服用;经中国银科业监督能亚委员置批准的南他业用;房屋租赁。
|
|||